Billets (dickwandige Hohlzylinder) sind das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von ringförmigen Quarzglaserzeugnissen. Aus Kundensicht ergeben sich wesentliche Einsparungen von Zeit und Material gegenüber der Fertigung aus Block- bzw. Vollmaterial.
Weltweit führende Quarzglas-Fabrikatoren setzen Billets aus ilmasil®-Quarzglas für die Fertigung von Quarzglaskomponenten in der Halbleiterindustrie ein:
ilmasil® PO ist ein opakes Quarzglas für alle industriellen Anwendungen, bei denen neben hoher Reinheit und Temperaturbelastbarkeit, eine Abschirmung gegen Wärmestrahlung erwünscht ist. Die opake Erscheinung von ilmasil® PO-Quarzglas wird ausschließlich durch homogen verteilte Mikroblasen erziehlt, d.h. es erfolgt keine Dotierung mit Fremdstoffen. Aufgrund seiner Mikroblasigkeit besitzt ilmasil® PO sehr gute Verarbeitungseigenschaften in Heiß- und Kaltbearbeitung.
Seine geringe Wärmeleitfähigkeit, hohe chemische Reinheit und hervorragenden Bearbeitungseigenschaften machen Billets aus ilmasil® PO zu einem idealen Ausgangsmaterial für die Herstellung von Flanschen für Halbleiter-Prozessrohre und Isolationsringen.
Außendurchmesser (mm) | max. Innendurchmesser (mm) | min. Innendurchmesser(mm) | ||
---|---|---|---|---|
105 | 95 | 90 | ||
120 | 105 | 90 | ||
130 | 117 | 105 | ||
160 | 145 | 90 | ||
180 | 150 | 120 | ||
200 | 180 | 140 | ||
220 | 190 | 140 | ||
240 | 210 | 160 | ||
260 | 230 | 160 | ||
280 | 245 | 170 | ||
300 | 265 | 175 | ||
320 | 280 | 185 | ||
330 | 290 | 200 | ||
350 | 310 | 200 | ||
370 | 330 | 250 | ||
390 | 340 | 260 | ||
410 | 360 | 270 | ||
440 | 390 | 290 | ||
460 | 420 | 300 | ||
500 | 440 | 340 | ||
510 | 440 | 340 | ||
520 | 460 | 340 | ||
540 | 480 | 360 | ||
570 | 510 | 370 |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Zylinder mit einem Außendurchmesser >550mm sind bis zu einem Außendurchmesser von 800mm durch thermische Umformung herstellbar
Außendurchmesser (mm) | max. Innendurchmesser (mm) | min. Innendurchmesser (mm) | ||
---|---|---|---|---|
126 | 113 | 100 | ||
145 | 132 | 90 | ||
160 | 146 | 130 | ||
180 | 166 | 145 | ||
200 | 186 | 165 | ||
205 | 190 | 170 | ||
215 | 199 | 175 | ||
225 | 205 | 185 | ||
240 | 220 | 204 | ||
260 | 240 | 215 | ||
280 | 260 | 220 | ||
300 | 280 | 265 | ||
315 | 295 | 255 | ||
335 | 315 | 270 | ||
360 | 340 | 275 | ||
375 | 355 | 290 | ||
414 | 395 | 315 | ||
420 | 400 | 330 | ||
430 | 400 | 360 | ||
465 | 425 | 385 | ||
475 | 435 | 395 | ||
485 | 445 | 380 | ||
510 | 470 | 365 | ||
520 | 485 | 430 | ||
550 | 490 | 430 |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Zylinder mit einem Außendurchmesser >550mm sind bis zu einem Außendurchmesser von 800mm durch thermische Umformung herstellbar