Flach- und Ovalrohre sind in erhältlich in den Materialqualitäten ilmasil®-PN und PN 235 , auch mit Gold- oder Silberbeschichtung.
![]() | ![]() |
---|
b(mm) | |
---|---|
4 - 15 | 5 - 33 |
Max. Verhältnis Flachrohr b/a | Max. Verhältnis Ovalrohr b/a |
---|---|
2,2 | 2 |
a x b (mm) | Toleranz a (mm) | Toleranz b (mm) | Wanddickenbereich s (mm) |
---|---|---|---|
8 x 16 | ± 0,5 | ± 0,7 | 1 - 2 (± 0,2) |
10 x 20 | ± 0,5 | ± 1,0 | 1 - 2 (± 0,2) |
13 x 29 | ± 0,7 | ± 1,0 | 1 - 2 (± 0,2) |
15 x 33 | ± 0,7 | ± 1,5 | 1 - 2 (± 0,2) |
Ausführliche Material- und Produktspezifikationen finden Sie in unserem Downloadbereich.